技術ロードマップ
技術ロードマップ
| 項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 最大層数 | 62 | 66 | 70 |
| 最大基板サイズ | 600×1500mm | 600×1500mm | 600×1500mm |
| 最大基板厚 | 10.0mm | 10.0mm | 10.0mm |
| 最小基板厚 | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm |
| 最大仕上がり銅厚 | 13 OZ | 13 OZ | 13 OZ |
| 最小配線幅/間隔 | 50/50UM | 30/30UM | 15/15UM |
| 最小メカニカル穴 | 0.15mm | 0.15mm | 0.15mm |
| 最小レーザー穴 | 0.075mm | 0.075mm | 0.075mm |
| アスペクト比 | 18:01 | 20:01 | 22:01 |
| インピーダンス公差 | +/-10% | +/-8% | +/-5% |
| HDI対応 | 全層対応 | 全層対応 | 全層対応 |
| フレキシブル基板 | 量産対応 | 量産対応 | 量産対応 |
| リジッドフレックス基板 | 量産対応 | 量産対応 | 量産対応 |
| IC基板 | 量産対応 | 量産対応 | 量産対応 |
| 特殊技術 | Tenting, Etch Back, Buss-less | Tenting, Etch Back, Buss-less, MSAP, SAP | Tenting, Etch Back, Buss-less, MSAP |
