Montagem de PCB
Montagem de PCB
| Nº | Itens | Produção em massa | Pequeno volume ou protótipo |
|---|---|---|---|
| 1 | Camada | 2 a 18 camadas | 2 a 18 camadas |
| 2 | Tipos de placa | Montagem de PCB tipo substrato, SiP, SoC, BGA, Flip Chip, CSP, PBGA, cartão TF, cartão SD, Micro LED, HDI PCB, PCB rígido-flexível | Montagem de PCB tipo substrato, SiP, SoC, BGA, Flip chip, CSP, PBGA, cartão TF, cartão SD, Micro LED, HDI PCB, PCB rígido-flexível |
| 3 | Dimensão máxima | 80*800mm | 120*1200mm |
| 4 | Precisão dimensional | +/-0,05mm | +/-0,05mm |
| 5 | Espessura do substrato | 0,02mm a 2,0mm | 0,02mm a 8,0mm |
| 6 | Passo mínimo BGA | 0,35mm | 0,25mm |
| 7 | Passo Mini LED | P0,9375 | P0,9375 |
| 8 | Especificação do LED | IF1616-P0,9375 | IF1616-P0,9375 |
